Entgelte Tagespflege Haus Lindenpark
Pflege-grade |
pflege-bedingter Aufwand pro Tag |
Ausbild. Zuschlag pro Tag |
Unter-kunft pro Tag |
Ver-pflegung pro Tag | Invest-kosten pro Tag | Fahrt-kosten selbst |
Entgelt pro Tag *ohne Fahrt- kosten |
davon zahlt Pflege- kasse Fahrt-kosten |
Fahrtkosten hin und zurück pro Tag zahlt Pflegekasse | Anteil Gast pro Tag | Pflegekasse zahlt im Monat bis zu |
Selbst-zahler | 51,74 € | 1,38 € | 9,90 € | 6,60 € | 8,11 € | 4,00 € | 81,73 € | 0,00 € | zahlt Gast selbst | 81,73 € | 0,00 € |
1 | 51,74 € | 1,38 € | 9,90 € | 6,60 € | 8,11 € | 0,00 € | *77,73 € | 0,00 € | 4,00 € | 77,73 € | 125,00 € |
2 | 61,64 € | 1,38 € | 9,90 € | 6,60 € | 8,11 € | 0,00 € | *87,63 € | 63,02 € | 4,00 € | 24,61 € | 689,00 € |
3 | 68,39 € | 1,38 € | 9,90 € | 6,60 € | 8,11 € | 0,00 € | *94,38 € | 69,77 € | 4,00 € | 24,61 € | 1.298,00 € |
4 | 75,14 € | 1,38 € | 9,90 € | 6,60 € | 8,11 € | 0,00 € | *101,13 € | 76,52 € | 4,00 € | 24,61 € | 1.612,00 € |
5 | 81,89 € | 1,38 € | 9,90 € | 6,60 € | 8,11 € | 0,00 € | *107,88 € | 83,27 € | 4,00 € | 24,61 € | 1.995,00 € |
gültig ab 01.01.2022
Tagessatz für zusätzliche Betreuung § 43 b | 9,35 € zahlt die Pflegekasse |
Selbstzahler | Vergütung PG 1 zzgl. U/V, Invest und Fahrgeld |