Tagespflege „Trotha"
Pflege-grade | pflege- bedingter Aufwand pro Tag | Ausbildungs-zuschlag pro Tag | Unter-kunft pro Tag | Ver-pflegung pro Tag | Invest-kosten pro Tag | Fahrt-kosten selbst | Entgelt/Tag *ohne Fahrtkosten | davon zahlt Pflegekasse ohne Fahrtkosten | Fahrtkosten hin u. zurück/Tag zahlt Kasse | Anteil Gast pro Tag | Pflegekasse zahlt im Monat bis zu |
Selbst-zahler | 51,52 € | 1,34 € | 10,10 € | 6,72 € | 7,05 € | 4,00 € | 80,73 € | 0,00 € | zahlt Gast selbst | 80,73 € | 0,00 € |
1 | 51,52 € | 1,34 € | 10,10 € | 6,72 € | 7,05 € | 0,00 € | *76,73 € | 0,00 € | 4,00 € | 76,73 € | 125,00 € |
2 | 60,81 € | 1,34 € | 10,10 € | 6,72 € | 7,05 € | 0,00 € | *86,02 € | 62,15 € | 4,00 € | 23,87 € | 689,00 € |
3 | 67,14 € | 1,34 € | 10,10 € | 6,72 € | 7,05 € | 0,00 € | *92,35 € | 68,48 € | 4,00 € | 23,87 € | 1.298,00 € |
4 | 73,47 € | 1,34 € | 10,10 € | 6,72 € | 7,05 € | 0,00 € | *98,68 € | 74,81 € | 4,00 € | 23,87 € | 1.612,00 € |
5 | 79,80 € | 1,34 € | 10,10 € | 6,72 € | 7,05 € | 0,00 € | *105,01 € | 81,14 € | 4,00 € | 23,87 € | 1.995,00 € |
gültig ab 01.04.2022
Tagessatz für zusätzliche Betreuung § 43 b | 8,23 € |
Selbstzahler | Vergütung PG 1 zzgl. U/V, Invest und Fahrgeld |