Entgelte Tagespflege Sozial- und Kulturzentrum Halle-Neustadt"
Pflege- grad |
pflegebedingter Aufwand pro Tag |
Ausbild. Zuschlag pro Tag | Unter-kunft pro Tag | Ver-pflegung pro Tag | Invest-kosten pro Tag | Fahrtkosten selbst | Entgelt pro Tag *ohne Fahrt-kosten | davon zahlt Kasse ohne Fahrtkosten inkl. Ausbild. Zuschlag |
Fahrkosten hin und zurück pro Tag zahlt Pflegekasse | Anteil/Gast pro Tag | Pflegekasse zahlt im Monat bis zu |
Selbst-zahler | 55,59 € | 1,41 € | 8,59 € | 5,72 € | 8,35 € | 4,00 € | 83,66 € | 0,00 € | Fahrgeld zahlt Gast | 83,66 € | 0,00 € |
1 | 55,59 € | 1,41 € | 8,59 € | 5,72 € | 8,35 € | 0,00 € | *79,66 € | 0,00 € | 4,00 € | 79,66 € | 125,00 € |
2 | 66,63 € | 1,41 € | 8,59 € | 5,72 € | 8,35 € | 0,00 € | *90,70 € | 68,04 € | 4,00 € | 22,66 € | 689,00 € |
3 | 74,16 € | 1,41 € | 8,59 € | 5,72 € | 8,35 € | 0,00 € | *98,23 € | 75,57 € | 4,00 € | 22,66 € | 1.298,00 € |
4 | 81,68 € | 1,41 € | 8,59 € | 5,72 € | 8,35 € | 0,00 € | *105,75 € | 83,09 € | 4,00 € | 22,66 € | 1.612,00 € |
5 | 89,21 € | 1,41 € | 8,59 € | 5,72 € | 8,35 € | 0,00 | *113,28 € | 90,62 € | 4,00 € | 22,66 € | 1.995,00 € |
gültig ab 01.01.2022
Tagessatz für zusätzliche Betreuung § 43 b | 8,95 € zahlt die Pflegekasse |
Selbstzahler | Vergütung PG 1 zzgl. U/V, Invest und Fahrgeld |